国連グローバル・コンパクト
国連グローバル・コンパクトを支持しています
ベネッセグループは、責任ある企業市民としてグローバルな課題を解決していこうという趣旨に賛同し、2010年3月、「国連グローバル・コンパクト」の支持を宣言しました。今後も、「国連グローバル・コンパクト」の掲げる10原則を遵守し、実践することで、グローバル企業として責任ある経営を推進し、持続可能な社会づくりに貢献していきます。

国連グローバル・コンパクト対照表
区分 | GCアドバンス基準 | 取り組み状況 | 参照 |
---|---|---|---|
企業戦略・10原則の実践について | |||
基準1 | 企業構造と事業単位への10原則の導入を説明している | サステナビリティ推進委員会を設置し、サステナビリティの取り組みと目標において業務機能間に矛盾がないように推進している。 | |
基準2 | バリューチェーンの実践状況について説明している | TCFDへ賛同表明し、自社のリスクと機会について、バリューチェーン(上流と下流)も含めシナリオ分析を実施中。 | |
「人権」について | |||
基準3 | 人権分野での強固なコミットメント、戦略または方針について説明している | 人事部門主導による従業員の労働環境の改善施策の実施、また、人権啓発の研修を実施している。 | |
人生100年の時代を見据えた人事・組織改革を実施。ワークライフマネジメントの取り組みを強化。健康経営の推進、介護離職者ゼロへの取り組み。 | |||
基準4 | 人権の原則を取り入れるための効果的な管理システムについて説明している | 内部通報窓口として、「ベネッセグループスピークアップライン」「監査役直通ホットライン」を設置し、監視機能の実効性を確保。 | |
基準5 | 人権の原則を取り入れるための効果的なモニタリングと評価の構造について説明している | リスク・コンプライアンス委員会による、継続的なベネッセグループの重要リスクの分析と対応方針の検討。 | |
「労働」について | |||
基準6 | 労働分野での強固なコミットメント、戦略や方針を説明している | 企業ポリシーとして、責任ある企業市民としてグローバルな課題を解決していこうという趣旨に賛同し、国連グローバル・コンパクトの10原則に基づく取り組みを推進し、持続可能な社会づくりに貢献。 | |
ベネッセグループでは、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、人財の多様性を認め、その違いを活している。 | |||
基準7 | 労働の原則を取り入れるための効果的な管理システムについて説明している | 内部通報窓口として、「ベネッセグループスピークアップライン」「監査役直通ホットライン」を設置し、監視機能の実効性を確保。 | |
人事部門の各種研修や、従業員との面談などのしくみにより、労働原則に関する意識向上をはかっている。 | |||
労働基準の対応における企業の進捗状況を定期的に話し合い、レビューするため、社員代表を選任し対話のしくみを持っている。 | |||
基準8 | 労働の原則を取り入れるための効果的なモニタリングと評価の構造について説明している | 従業員との面談などのしくみにより、事業計画に基づく、業績の追跡管理と測定システムを担保している。 | |
「環境」について | |||
基準9 | 環境管理分野での強固なコミットメント、戦略や方針について説明している | 弊社は、「ベネッセグループ環境方針」のもとで、従業員及びグループの事業活動が環境関連法規やルールなどの遵守を求めると同時に、環境マネジメントシステムや環境パフォーマンスの継続的な改善に取り組んでいる。 | |
国際的な認証規格であるISO14001の認証取得、CDP気候変動2018において最高評価である「Aリスト」企業に選定。 | |||
調達・物流部門による、サプライヤーやその他の関連するビジネスパートナーとの契約による環境基準の導入。 | |||
地球環境保全の取り組みを積極的に推進し、中長期の環境目標(2030年、2050年)を策定し、事業活動にともなう環境負荷の削減を推進。 | |||
基準10 | 環境の原則を取り入れるための効果的な管理システムについて説明している | 環境リスクと環境インパクトの評価として、事業と環境のかかわりについて説明している。 | |
各組織に環境委員を選任し、毎年環境担当者向けの研修を実施するとともに、環境担当者を通して組織内研修によって継続的な啓発活動を推進。 | |||
毎年、全従業員向けに環境WEB研修を実施。 | |||
内部通報窓口として、「ベネッセグループスピークアップライン」を設置し、環境インパクトに関する懸念やアドバイス入手のためのしくみを設置。 | |||
基準11 | 環境管理における効果的なモニタリングと評価の構造について説明している | ISO14001に基づく、毎年の組織内環境マネジメントシステムの推進により、PDCAを推進し改善努力を継続している。 | |
サプライチェーンに含まれる協力企業へ働きかけ、原材料からお客さまに届くところまで一貫した環境活動を推進。 | |||
「腐敗防止」について | |||
基準12 | 腐敗防止の分野での強固なコミットメント、戦略または方針について説明している | 企業ポリシーとして、責任ある企業市民としてグローバルな課題を解決していこうという趣旨に賛同し、国連グローバル・コンパクトの10原則に基づく取り組みを推進し、持続可能な社会づくりに貢献。 | |
全従業員向けに、毎年、法務・コンプライアンス研修を実施。腐敗防止を順守するための取り組みを推進。 | |||
基準13 | 腐敗防止の原則を取り入れるための効果的なマネジメントシステムについて説明している | 内部通報窓口として、「ベネッセグループスピークアップライン」を設置し、腐敗防止に関する懸念やアドバイス入手のためのしくみを設置。 | |
各カンパニーにコンプライアンス責任者を設置するとともに、リスク・コンプライアンス委員会による、継続的なベネッセグループの重要リスクの分析と対応方針を検討。 | |||
全従業員向けに、毎年、法務・コンプライアンス研修を実施。腐敗防止を順守するための取り組みを推進。 | |||
基準14 | 腐敗防止の原則を取り入れるための効果的なモニタリングと評価の構造について説明している | リスク・コンプライアンス委員会による、毎年1回の監視・改善結果の経営レビューを実施。 | |
国連の目標と課題を支持する行動 | |||
基準15 | 主要事業において国連の目標と課題解決への寄与について説明している | 当社の教育事業や介護・保育事業を通し、顧客に対する商品・サービスの中で寄与するとともに、従業員に対する人財部の各種施策の中で推進。 | |
基準16 | 戦略的な社会的投資とフィランソロピーについて説明している | 当社の教育事業や介護・保育事業、ベネッセアートサイト直島の取り組みにより、サステナビリティビジョンに基づく社会投資および慈善的貢献を追及。 | |
『企業理念「Benesse=よく生きる」から始まる新しい社会価値づくり』を推進。多くのステークホルダーに支えられている事業を通した社会課題の解決と関連財団を核としたCSRの取り組みを推進。 | |||
基準17 | アドボガシーと公共政策へのエンゲージメントについて説明している | 当社の教育事業や介護・保育事業を通し、国や地方行政の施策とも連携しながら、商品・サービスを提供している。 | |
基準18 | パートナーシップとコレクティブアクション(協同による取り組みや活動)について説明している | 『企業理念「Benesse=よく生きる」から始まる新しい社会価値づくり』を推進。多くのステークホルダーに支えられている事業を通した社会課題の解決と関連財団を核としたCSRの取り組みを推進。 | |
サステナビリティ・ガバナンスとリーダーシップについて | |||
基準19 | 最高経営責任者のコミットメントとリーダーシップについて説明している | 企業ポリシーとして、責任ある企業市民としてグローバルな課題を解決していこうという趣旨に賛同し、国連グローバル・コンパクトの10原則に基づく持続可能な社会づくりに貢献。 | |
最高責任者が、サステナビリティ戦略の開発においてチームを率い、目標を規定し、戦略の実施を監督している。 | |||
基準20 | ボード(サステナビリティ推進委員会)による採択と監督について説明している | 当社は、持続可能な世界の実現に向けた取り組みを、グループ全体で強化することを目的とし、「サステナビリティ推進委員会」を設置している。 | |
基準21 | ステークホルダーとのエンゲージメントについて説明している | 社会・環境・経済の側面からバランスのとれた事業活動を展開しながら、ステークホルダーを取り巻く社会課題の解決に取り組んでいる。また、主要なステークホルダーと協議の上、サステナビリティ戦略、目標、ポリシーを決定している。 |
国連グローバル・コンパクト 2019 Communication on Progress
こちらでご確認ください。
最終更新日:2019年11月20日