自己株式の取得・消却状況
自己株式の取得
取得期間 | 取得株数(株) |
金額(円) |
---|---|---|
2013年6月1日~6月30日 | 415,000 | 1,480,118,000 |
2013年5月1日~5月31日 | 605,700 | 2,238,896,000 |
2011年9月1日~9月30日 | 11,700 | 37,433,000 |
2011年8月23日~8月31日 | 45,100 | 144,059,500 |
2011年7月5日 | 500,000 | 1,720,000,000 |
2011年6月1日~6月17日 | 665,700 | 2,297,658,500 |
2011年5月23日~5月31日 | 334,300 | 1,135,979,000 |
2009年6月11日~6月22日 | 400,000 | 1,511,350,000 |
2008年12月1日~12月11日 | 812,400 | 3,396,443,000 |
2008年6月16日~7月9日 | 796,300 | 3,467,529,000 |
2008年6月2日~6月12日 | 500,000 | 2,119,394,000 |
2008年5月2日~5月29日 | 1,000,000 | 4,268,664,000 |
2007年6月26日~7月19日 | 992,000 | 3,688,222,000 |
2005年6月27日~8月4日 | 400,000 | 1,457,858,000 |
2005年1月28日~2月7日 | 150,000 | 547,534,000 |
2004年11月11日~12月16日 | 787,300 | 2,638,338,000 |
2004年10月4日~10月28日 | 380,000 | 1,163,719,000 |
2003年8月11日~9月19日 | 511,000 | 1,086,864,000 |
2003年6月26日~7月10日 | 452,300 | 971,766,500 |
2002年11月19日~12月12日 | 342,700 | 472,050,500 |
2002年11月5日~11月12日 | 157,300 | 200,213,600 |
2002年8月1日~8月30日 | 360,000 | 790,954,500 |
2002年7月1日~7月25日 | 500,000 | 1,122,734,000 |
1997年11月28日~12月18日 | 1,334,000 | 4,962,480,000 |
自己株消却
日付 | 消却株数(株) |
---|---|
2024年5月20日付 | 6,201,745 |
2012年6月29日付 | 1,700,000 |
2011年6月30日付 | 2,200,000 |
1998年1月7日付 | 1,334,000 |