ファクトシート
会社紹介
取締役
2023年6月24日現在
代表取締役社長 CEO | 小林 仁 |
---|---|
取締役 | 滝山 真也 |
取締役 | 山河 健二 |
取締役 | 福武 英明 ※1 |
取締役 | 岩井 睦雄 ※2 |
取締役 | 野田 由美子 ※2 |
取締役 | 髙島 宏平 ※2 |
取締役 | 大西 賢 ※2 |
※1 非業務執行取締役
※2 社外取締役
事業別売上高構成比
2023年3月31日現在
主要な経営指標等の推移
2023年3月31日現在
(百万円)
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 439,431 | 448,577 | 427,531 | 431,943 | 411,876 |
営業利益 | 16,245 | 21,266 | 13,089 | 20,167 | 20,620 |
経常利益 | 12,150 | 16,759 | 9,260 | 15,404 | 15,896 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,902 | 6,289 | 3,122 | 1,064 | 11,353 |
総資産 | 504,682 | 517,425 | 541,982 | 540,598 | 541,560 |
純資産 | 175,099 | 175,339 | 175,037 | 156,163 | 161,254 |
CAPEX | 31,582 | 22,660 | 29,243 | 23,562 | 24,405 |
減価償却費およびのれんの償却費 | 19,884 | 19,885 | 18,885 | 18,850 | 19,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,948 | 41,978 | 25,843 | 24,465 | 22,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,490 | 1,425 | -19,698 | -47,359 | -18,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,084 | -12,661 | -4,745 | -9,127 | -14,617 |
現金及び現金同等物期末残高 | 112,658 | 142,881 | 144,035 | 114,235 | 103,547 |
(%)
自己資本比率 | 33.6 | 32.7 | 31.3 | 27.6 | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 4.7 | 5.0 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 0.7 | 7.5 |
総資産当期純利益率(ROA) | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |
(円)
1株当たり当期純利益(EPS) | 50.89 | 65.28 | 32.40 | 11.04 | 117.73 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たりの純資産(BPS) | 1,758.36 | 1,754.31 | 1,761.45 | 1,548.22 | 1,600.00 |
年間配当金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
(株)
発行済株式の総数 | 102,483,603 | 102,513,199 | 102,541,528 | 102,571,215 | 102,604,773 |
---|
(名)
従業員数 | 20,426 | 20,673 | 19,456 | 16,515 | 16,637 |
---|
株式の状況
2023年9月30日現在
- 発行済株式総数
- 102,648,129株
- 株主数
- 126,992名
大株主(上位10位) | 持株比率 | 持株数 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 17.55% | 16,936千株 |
efu Investment Limited | 8.14% | 7,858千株 |
公益財団法人福武財団 | 8.04% | 7,758千株 |
株式会社日本カストディ銀行 | 4.73% | 4,571千株 |
株式会社中国銀行 | 2.88% | 2,787千株 |
公益財団法人福武教育文化振興財団 | 1.98% | 1,919千株 |
株式会社南方ホールディングス | 1.90% | 1,836千株 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 中国銀行口 | 1.65% | 1,600千株 |
松浦 俊明 | 1.44% | 1,396千株 |
福武 美津子 | 1.42% | 1,375千株 |
(注) | 1. | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数には、福武英明氏が代表を務める資産管理及び投資活動目的の法人であるefu Investment Limitedが信託財産として拠出している当社株式6,809千株(持株比率7.05%)を含み、委託された信託財産の議決権行使に関する指図者は、efu Investment Limitedです。 |
2. | 当社は自己株式6,163千株を保有しています。当該株式には議決権がないため上記大株主からは除外するとともに、持株比率の算出についても、当該株式数を控除しています。 | |
3. | 持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて記載しています。 |
所有者別株式数比率
2023年9月30日現在
所有株式数の割合(%) | |
---|---|
金融機関 | 27.52% |
外国法人等 | 23.85% |
個人・その他 | 28.59% |
その他法人 | 12.81% |
自己名義株式 | 6.00% |
金融商品取引業者 | 1.20% |
(注)構成比率は小数点第3位以下を切り捨てて記載しています。