ファクトシート
会社紹介
取締役
2022年4月1日現在
代表取締役社長 CEO | 小林 仁 |
---|---|
取締役 | 安達 保 |
取締役 | 滝山 真也 |
取締役 | 福武 英明 ※1 |
取締役 | 井原 勝美 ※2 |
取締役 | 岩井 睦雄 ※2 |
取締役 | 野田 由美子 ※2 |
取締役 | 髙島 宏平 ※2 |
※1 非業務執行取締役
※2 社外取締役
事業別売上高構成比
2022年3月31日現在
(注)Berlitz Corporationについては、当社の保有する全株式を2022年2月14日付で譲渡したことに伴い、第3四半期連結累計期間の末日まで計上しています。
主要な経営指標等の推移
2022年3月31日現在
(百万円)
2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 434,497 | 439,431 | 448,577 | 427,531 | 431,943 |
営業利益 | 12,626 | 16,245 | 21,266 | 13,089 | 20,167 |
経常利益 | 9,253 | 12,150 | 16,759 | 9,260 | 15,404 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 12,397 | 4,902 | 6,289 | 3,122 | 1,064 |
総資産 | 496,607 | 504,682 | 517,425 | 541,982 | 540,598 |
純資産 | 175,122 | 175,099 | 175,339 | 175,037 | 156,163 |
CAPEX | 19,419 | 31,582 | 22,660 | 29,243 | 23,562 |
減価償却費およびのれんの償却費 | 19,961 | 19,884 | 19,885 | 18,885 | 18,850 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,449 | 13,948 | 41,978 | 25,843 | 24,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,503 | -30,490 | 1,425 | -19,698 | -47,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,512 | -10,084 | -12,661 | -4,745 | -9,127 |
現金及び現金同等物期末残高 | 138,304 | 112,658 | 142,881 | 144,035 | 114,235 |
(%)
自己資本比率 | 34.5 | 33.6 | 32.7 | 31.3 | 27.6 |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 4.7 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 7.3 | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 0.7 |
総資産当期純利益率(ROA) | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 |
(円)
1株当たり当期純利益(EPS) | 128.79 | 50.89 | 65.28 | 32.40 | 11.04 |
---|---|---|---|---|---|
1株当たりの純資産(BPS) | 1,777.26 | 1,758.36 | 1,754.31 | 1,761.45 | 1,548.22 |
年間配当金 | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(株)
発行済株式の総数 | 102,464,061 | 102,483,603 | 102,513,199 | 102,541,528 | 102,571,215 |
---|
(名)
従業員数 | 20,387 | 20,426 | 20,673 | 19,456 | 16,515 |
---|
株式の状況
2022年3月31日現在
- 発行済株式総数
- 102,571,215株
- 株主数
- 64,373名
大株主(上位10位) | 持株比率 | 持株数 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 20.14% | 19,418千株 |
efu Investment Limited | 8.15% | 7,858千株 |
公益財団法人福武財団 | 8.04% | 7,758千株 |
株式会社日本カストディ銀行 | 4.52% | 4,365千株 |
株式会社中国銀行 | 2.89% | 2,787千株 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2.08% | 2,009千株 |
公益財団法人福武教育文化振興財団 | 1.99% | 1,919千株 |
株式会社南方ホールディングス | 1.90% | 1,836千株 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 中国銀行口 | 1.65% | 1,600千株 |
松浦 俊明 | 1.44% | 1,396千株 |
(注) | 1. | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数には、福武英明氏が代表を務める資産管理及び投資活動目的の法人であるイーエフユー インベストメント リミテッドが信託財産として拠出している当社株式6,809千株(持株比率7.06%)を含み、委託された信託財産の議決権行使に関する指図者は、イーエフユー インベストメント リミテッドです。 |
2. | 当社は自己株式6,159千株を保有しています。当該株式には議決権がないため上記大株主からは除外するとともに、持株比率の算出についても、当該株式数を控除しています。 | |
3. | 持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて記載しています。 |
所有者別株式数比率
2022年3月31日現在
所有株式数の割合(%) | |
---|---|
外国法人等 | 30.80% |
金融機関 | 30.00% |
個人・その他 | 19.53% |
その他法人 | 12.66% |
自己名義株式 | 6.00% |
金融商品取引業者 | 0.98% |
(注)構成比率は小数点第3位以下を切り捨てて記載しています。