主要子会社及び関連会社
連結子会社一覧
(2020年3月31日現在)
名称 | 資本金 または出資金 (百万円) |
議決権の 所有割合 (%) |
主な事業内容 |
---|---|---|---|
(株) ベネッセコーポレーション | 3,000 | 100.0 | 校外学習事業、学校向け教育事業、出版事業、通信販売事業 |
Classi (株) | 840 | 50.0 | 教育プラットフォームの開発・運営 |
(株) 東京個別指導学院 | 642 | 61.9 | 個別指導教育を中心とした学習塾事業 |
(株) ベネッセ i -キャリア | 261 | 51.0 | 大学生・社会人向けキャリア教育、キャリア形成支援サービス |
(株) アップ | 100 | 100.0 | 進学指導、科学実験教室、英会話指導などの教室運営 |
(株) 進研アド | 65 | 100.0 | 高等教育機関専門の広告事業 |
(株) プランディット | 40 | 100.0 | 学習教材の企画、編集 |
(株) EDUCOM | 33 | 65.2※1 | 校務支援システムの開発・販売 |
(株) ベネッセビースタジオ | 10 | 100.0 | こども英会話教室の運営 |
(株) ラーンズ | 10 | 100.0 | 学習教材の製作、販売 |
(株) お茶の水ゼミナール | 10 | 100.0※2 | 高校生向け予備校事業 |
(株) 東京教育研 | 10 | 100.0 | 難関大学受験指導専門の学習塾事業 |
倍楽生商貿(中国)有限公司 | 125,000 千人民元 | 100.0 | 幼児向け通信教育事業 |
PT. Benesse Indonesia | 224,700 百万インドネシアルピア | 100.0※3 | インドネシアにおける学習塾事業 |
(株) ベネッセスタイルケア | 100 | 100.0 | 高齢者介護サービス事業、保育事業 |
(株) ベネッセシニアサポート | 100 | 100.0※4 | 介護相談サービス事業 |
(株) ベネッセパレット | 100 | 80.0※5 | 高齢者向け配食サービス・介護食事業 |
(株) ベネッセMCM | 80 | 100.0※4 | 看護師および介護職の人材紹介派遣業 |
Berlitz Corporation | 1,005 千米ドル | 100.0 | 語学教育事業、グローバル人材教育事業、留学支援事業 |
(株) ベネッセインフォシェル | 150 | 90.0 | 情報システムの保守運用事業、情報処理サービス業 |
(株) ベネッセビジネスメイト | 50 | 100.0※6 | 総務経理業務代行、アウトソーシング事業 |
(株) 直島文化村 | 20 | 100.0 | ホテル事業 |
(株) ベネッセ・ベースコム | 20 | 100.0 | 学習教材の製作、販売業務サポート、発送管理代行 |
Benesse Hong Kong Co., Ltd. | 3,600 千香港ドル | 100.0 | 教具、玩具生産、仕入、貿易業務 |
- ※1 子会社を通しての65.2%の間接所有です。
- ※2 子会社を通しての50.0%の間接所有を含みます。
- ※3 子会社を通しての0.2%の間接所有を含みます。
- ※4 子会社を通しての間接所有です。
- ※5 子会社を通しての80.0%の間接所有です。
- ※6 子会社を通しての2.0%の間接所有を含みます。