主要子会社及び関連会社
連結子会社一覧
(2023年3月31日現在)
名称 | 資本金 または出資金 (百万円) |
議決権の 所有割合 (%) |
主な事業内容 |
---|---|---|---|
株式会社ベネッセコーポレーション | 3,000 | 100.0 | 通信教育「進研ゼミ」、模擬試験、雑誌 |
株式会社東京個別指導学院 | 642 | 61.9 | 個別指導教育を中心とした教育事業 |
株式会社ベネッセ i -キャリア | 261 | 51.0 | 大学生・社会人向けキャリア教育、キャリア形成支援サービスの提供 |
株式会社アップ | 100 | 100.0 | 進学指導、科学実験教室、英会話指導等の教室運営 |
Classi株式会社 | 100 | 67.3 | 教育プラットフォームの開発・運営 |
株式会社進研アド | 65 | 100.0 | 高等教育機関専門の広告事業 |
株式会社プランディット | 40 | 100.0 | 教科教材編集の総合プロダクション |
株式会社EDUCOM | 33 | 100.0(100.0) | 「学校支援システム」の開発・販売・サポート |
株式会社ベネッセビースタジオ | 10 | 100.0 | 英語教室の運営、インターナショナルプリスクールの運営 |
株式会社ラーンズ | 10 | 100.0 | 学校向け教材や生徒手帳の企画・編集・販売 |
株式会社東京教育研 | 10 | 100.0 | 難関大学受験指導専門塾「鉄緑会」事業の運営 |
倍楽生商貿(中国)有限公司 | 125,000 千人民元 | 100.0 | 教具、玩具の調達、出版物の販売 |
株式会社ベネッセスタイルケア | 100 | 100.0 | 高齢者介護サービス事業、保育・学童事業 |
株式会社ベネッセシニアサポート | 100 | 100.0(100.0) | 有料老人ホームの紹介・案内サービス、介護相談窓口の運営 |
株式会社ベネッセパレット | 100 | 80.0(80.0) | 高齢者向け配食サービス事業 |
株式会社ハートメディカルケア | 80 | 100.0 | 医療・介護・福祉業界における人材紹介サービス業 |
株式会社ベネッセMCM | 80 | 100.0(100.0) | 医療・介護の人材紹介派遣サービス業 |
PT. Benesse Indonesia | 272,700 百万インドネシアルピア | 100.0(0.1) | インドネシアにおける学習塾事業 |
株式会社ベネッセインフォシェル | 150 | 100.0 | 情報システムの保守運用業および情報処理サービス業 |
株式会社ベネッセビジネスメイト | 50 | 100.0(2.0) | クリーン・メール・OA・総務経理業務代行 |
株式会社直島文化村 | 20 | 100.0 | ホテル運営 |
株式会社ベネッセ・ベースコム | 20 | 100.0 | 学校向けテスト教材の販売管理およびデータ作成処理 |
Benesse Hong Kong Co., Ltd. | 3,600 千香港ドル | 100.0 | 教具販売 |
- (注)
-
- その他14社の連結子会社があります。
- 「議決権所有割合」 の( )は間接所有割合です。